Bilancio Consolidato Esercizio 2019
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30/12/2020
DescrizioneDescrizione
Delibera di Consiglio Comunale di approvazione degli schemi del Bilancio Consolidato 2019 del Comune di Salerno composto dai seguenti documenti:
- Conto Economico Consolidato;
- Stato Patrimoniale Attivo Consolidato;
- Stato Patrimoniale Passivo Consolidato;
- Relazione sulla gestione consolidata e Nota Integrativa;
che allegati all'atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
Documentazione completa su albo pretorio on line consultabile al seguente link.
PROSPETTO DI SINTESI - STATO PATRIMONIALE 2019
| Attivo | |
| A) Crediti vs lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione | 0 |
| B) Immobilizzazioni | 1.125.759.908 |
| C) Attivo circolante | 507.251.242 |
| D) Ratei e risconti | 538.534 |
|
TOTALE ATTIVO
|
1.633.549.684
|
| Passivo | |
| A) Patrimonio netto | 491.299.375 |
| B) Fondo per rischi ed oneri | 219.196.284 |
| C) Trattamento di fine rapporto | 9.757.343 |
| D) Debiti | 583.427.833 |
| E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti | 329.868.848 |
|
TOTALE PASSIVO
|
1.633.549.684
|
| CONTO ECONOMICO | |
| A) Componenti positivi della gestione | 289.594.999 |
| B) Componenti negativi della gestione | 394.781.287 |
| C) Proventi ed oneri finanziari | -10.703.658 |
| D) Rettifiche di valore attività finanziarie | 3.716.090 |
| E) Proventi ed oneri straordinari | 5.686.414 |
| Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) | -106.487.442 |
| Imposte | 5.226.506 |
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | -111.713.948 |
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO | -112.916.272 |
| Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi | 1.202.324 |
Info Utili
Info Utili
Ufficio Responsabile
Ufficio Responsabile
Allegati
Allegati